Priimek in ime | Društvo | Kat. | Rezultat | Dodatek % | Končni rezultat | |
1. | Sašo KAJTNA | KPŠRD LJ | B2 | 721 | 5% | 757 |
2. | Jože LAMPE | MDSS Kranj | B2 | 710 | 5% | 746 |
3. | Igor ŽAGAR | KPŠRD LJ | B2 | 691 | 5% | 726 |
Priimek in ime | Društvo | Kat. | Rezultat | Dodatek % | Končni rezultat | |
1. | Jelka ORBAN | MDSS M. Sobota | B4 | 705 | 705 | |
2. | Alojzija PIRC | MDSS Kranj | B2 | 670 | 5% | 704 |
3. | Danica PADEŽNIK | MDSS Maribor | B2 | 655 | 5% | 688 |
Kegljaški klub Proteus © 2015