V soboto, 27.4.2019, smo uspešno zaključili že 36.Pokal Postojne.
Zahvaljujemo se vsem nastopajočim za bolj ali manj uspešne nastope, predvsem pa za veliko dobre volje v skupnem druženju ob tem našem prelepem športu.
Letos smo zabeležili skupaj 342 nastopov: 186 moških članov (od tega 58 rekreativnih), 93 ženskih članic (od tega 23 rekreativnih), 37 nastopov dečkov in deklic ter 26 nastopov slepih in slabovidnih tekmovalcev v svojih kategorijah. Rezultate objavljamo v priloženi datoteki.
Še enkrat Hvala vsem za udeležbo in Na svidenje naslednje leto!
Čimveč!
KK Proteus
Pred jutrišnjim zaključkom turnirja beležimo naslednje rezultate:
Vabljeni še na ogled zadnjih nastopov jutri (od 13. ure naprej), na raglasitev rezultatov (ob 18:30) in na druženje ob zakuski!
KK Proteus
Vsi trenutni rezultati:
Pokal POSTOJNE 2019 (3) 24.4.19
Nekaj je še prostih terminov pred soboto (preverite na 031 624 305), ko bomo turnir zaključili s podelitvijo in zakusko.
Vabljeni!
KK Proteus
ČLANI
m | Ime in priimek tekmovalca | KLUB | polno | čiščen | SKUPAJ | p | Opomba |
1 | Mark BORTEK | SKV Schlaining | 387 | 229 | 616 | 1 | |
2 | Denis ČENANOVIČ | Proteus | 393 | 218 | 611 | 2 | |
3 | Franc KIRBIŠ | Konjice | 398 | 213 | 611 | 0 | |
4 | Klemen MAHKOVIC | Gorica | 380 | 231 | 611 | ||
5 | Vojko LAPANJA | Brest | 390 | 218 | 608 | 2 | |
6 | Zlatko PAJNIČ | Proteus | 378 | 224 | 602 | 3 | |
7 | Aleš BLAŽ | REP SLO | 394 | 207 | 601 | 1 | |
8 | Jure MEJAČ | Ljubelj | 381 | 218 | 599 | 2 | |
9 | Branko BRATINA | Pivka | 390 | 206 | 596 | 1 | |
10 | Julijan PUNTAR | Pivka | 381 | 213 | 594 | 2 | |
11 | Toni ZAJC | Sl363 | 363 | 229 | 592 | 1 | |
12 | Grega BAJŽELJ | REP SLO | 375 | 209 | 584 | 1 | |
13 | Gašper KRAGELJ | Rep SLO | 398 | 185 | 583 | 1 | |
14 | Ivan MARS | Izola | 366 | 212 | 578 | 1 | |
15 | Janže LUŽAN | REP SLO | 390 | 188 | 578 | 1 | |
16 | Miro ŠEGINA | Kupa | 382 | 196 | 578 | 4 | |
17 | Denis ČENANOVIČ | Proteus | 376 | 201 | 577 | 1 | |
18 | Stane LAMPE | DU Vipava | 365 | 210 | 575 | 3 | Rekreativec |
19 | Matej LEPEJ | Rep SLO | 382 | 192 | 574 | 2 | |
20 | Robi MATAK | Smrkci | 353 | 216 | 569 | 2 | Rekreativec |
21 | Božo MADUNIĆ | Željezničar Osijek | 373 | 191 | 564 | 2 | |
22 | Franci VELIŠČEK | Rep SLO | 377 | 187 | 564 | 0 | |
23 | Drago KUŠAR | Iskra | 357 | 206 | 563 | 3 | |
24 | Nejc ČELIGOJ | Proteus | 378 | 182 | 560 | 4 | |
25 | Aleš DERNIKOVIČ | Brest | 354 | 202 | 556 | 2 | |
26 | Anton ODER | SlovGradec | 380 | 176 | 556 | 3 | |
27 | Đuro GRADIŠAR | Taborska jama | 362 | 194 | 556 | 4 | |
28 | Borut POŽAR | Sami Durhi | 373 | 181 | 554 | 5 | Rekreativec |
29 | Matej MELE | Brest | 352 | 199 | 551 | 1 | |
30 | Ivo KEPIČ | Adergas | 360 | 187 | 547 | 1 | |
31 | Štefan JESENŠEK | Taborska jama | 365 | 182 | 547 | 8 | |
32 | Emil KOS | Daltoni | 372 | 168 | 540 | 6 | Rekreativec |
33 | Janez NUČIČ | Lepo-Lepo | 394 | 146 | 540 | 6 | |
34 | Miro KOCJANČIČ | Izola | 364 | 176 | 540 | 3 | |
35 | Tadej URANIČ | Triglav | 375 | 165 | 540 | 2 | |
36 | Borut POŽAR | Proteus | 361 | 178 | 539 | 4 | Rekreativec |
37 | Ferdo POGORELČNIK | SlovGradec | 359 | 180 | 539 | 4 | |
38 | Franc LESKOVEC | Daltoni | 371 | 167 | 538 | 9 | Rekreativec |
39 | Matej SALAMON | Kočevje | 381 | 157 | 538 | 10 | |
40 | Stanko MIKLIČ | Lepo-Lepo | 367 | 170 | 537 | 6 | |
41 | Vlado HRKAĆ | Željezničar Osijek | 345 | 191 | 536 | 9 | |
42 | Tomaž ŠČUKA | LIV | 341 | 194 | 535 | 5 | Rekreativec |
43 | Filip PRAPROTNIK | Triglav | 363 | 170 | 533 | 5 | |
44 | Aleš LETIČ | LIV | 345 | 187 | 532 | 4 | Rekreativec |
45 | Franc LESKOVEC | Daltoni | 363 | 168 | 531 | 7 | Rekreativec |
46 | Patrick ŠKRLEC | Hrastnik | 364 | 167 | 531 | 6 | |
47 | Matjaž INTIHAR | Vikingi | 344 | 184 | 528 | 6 | Rekreativec |
48 | Slavko PORENTA | Iskra | 377 | 150 | 527 | 4 | |
49 | Smiljan ŠKRLEC | Hrastnik | 351 | 175 | 526 | 5 | |
50 | Ivan KUHARIČ | Grobničar | 347 | 177 | 524 | 3 | Rekreativec |
51 | Rafael BOŽIČ | Lumpi | 346 | 174 | 520 | 2 | Rekreativec |
52 | Andrej ČERIN | Brest | 367 | 152 | 519 | 5 | Rekreativec |
53 | Iride TROHA | Lepo-Lepo | 357 | 162 | 519 | 8 | Rekreativec |
54 | Boris KAŠNIK | SlovGradec | 346 | 171 | 517 | 10 | |
55 | Boris STEPANČIČ | Lepo-Lepo | 349 | 168 | 517 | 4 | Rekreativec |
56 | Sašo ŠVIGELJ | Vikingi | 377 | 139 | 516 | 14 | Rekreativec |
57 | Vlado HRKAĆ | Željezničar Osijek | 331 | 185 | 516 | 2 | |
58 | Stnko LOVKO | Daltoni | 336 | 179 | 515 | 6 | Rekreativec |
59 | Franci ZORMAN | Lepo-Lepo | 356 | 158 | 514 | 2 | Rekreativec |
60 | Matej URBAS | Daltoni | 357 | 155 | 512 | 10 | Rekreativec |
61 | Peter PRAČEK | DU Vipava | 360 | 148 | 508 | 13 | Rekreativec |
62 | Matej ŠALAMON | Kočevje | 338 | 169 | 507 | 3 | |
63 | Gregor GORJUP | Izola | 366 | 139 | 505 | 10 | |
64 | Igor GRIČAR | Kočevje | 358 | 147 | 505 | 6 | |
65 | Etbin PAHOR | Izola | 340 | 159 | 499 | 9 | |
66 | Kristjan PERLIČ | Lumpi | 336 | 163 | 499 | 9 | Rekreativec |
67 | Miran GRMEK | Proteus | 356 | 141 | 497 | 7 | |
68 | Silvester UMEK | Hrastnik | 335 | 161 | 496 | 6 | |
69 | Zmago GARBAS | DU Pivka | 337 | 158 | 495 | 12 | Rekreativec |
70 | Janko KARUN | ABC Rent car | 363 | 131 | 494 | 14 | Rekreativec |
71 | Matej ŠANTELJ | Lumpi | 345 | 148 | 493 | 10 | Rekreativec |
72 | Borut MILER | Daltoni | 355 | 136 | 491 | 11 | Rekreativec |
73 | Matija BEČAJ | Daltoni | 342 | 149 | 491 | 8 | Rekreativec |
74 | Tadej UDIR | Adergas | 355 | 136 | 491 | 16 | |
75 | Luka URBAS | Smrkci | 351 | 139 | 490 | 9 | Rekreativec |
76 | Roman JEŽ | Iskra | 358 | 131 | 489 | 8 | Rekreativec |
77 | Roman FRANK | Lepo-Lepo | 345 | 142 | 487 | 11 | Rekreativec |
78 | Janko KARUN | ABC Rent car | 334 | 149 | 483 | 17 | Rekreativec |
79 | Zmago GARBAS | DU Pivka | 329 | 154 | 483 | 9 | |
80 | Janko GNJIDIČ | DU Vipava | 348 | 134 | 482 | 16 | Rekreativec |
81 | Janko KARUN | ABC Rent car | 341 | 134 | 475 | 14 | |
82 | Ivo TAVČAR | LIV | 325 | 145 | 470 | 12 | Rekreativec |
83 | Franc VREŠOVNIK | DU Krim Rudnik | 335 | 134 | 469 | 17 | Rekreativec |
84 | Boštjan PENŠEK | SlovGradec | 337 | 130 | 467 | 14 | |
85 | Ilija VUKOJE | DU Vipava | 340 | 127 | 467 | 18 | Rekreativec |
86 | Ljanez VIDMAR | Lumpi | 330 | 137 | 467 | 18 | Rekreativec |
87 | Danijel OLIVO | Lepo-Lepo | 329 | 136 | 465 | 11 | Rekreativec |
88 | Alojc CEJ | Proteus | 340 | 117 | 457 | 13 | Rekreativec |
89 | Stane KERN | Adergas | 282 | 174 | 456 | 4 | |
90 | Sebastijan URBANČIČ | Pivka | 299 | 143 | 442 | 17 | Rekreativec |
91 | Alojz CEJ | Sami Durhi | 313 | 122 | 435 | 18 | Rekreativec |
92 | Vasja NANUT | Lepo-Lepo | 313 | 105 | 418 | 26 | Rekreativec |
93 | Martin MIKLAVEC | Sami Durhi | 304 | 112 | 416 | 21 | Rekreativec |
ČLANICE
m | Ime in priimek tekmovalke | KLUB | polno | čiščen | SKUPAJ | p | Opomba |
1 | Tina MRŽLJAK | Rep SLO U18 | 405 | 220 | 625 | 2 | U18 |
2 | Ana ODER | Rep SLO U18 | 354 | 218 | 572 | 3 | U18 |
3 | Majda GRAHOR | Remoplast | 358 | 194 | 552 | 2 | |
4 | Sara ROVTAR | Rep SLO U18 | 371 | 179 | 550 | 3 | U18 |
5 | Maruša MOJŠKERC | Rep SLO U18 | 350 | 191 | 541 | 4 | U18 |
6 | Lea PAŠIČ | Rep SLO U18 | 363 | 173 | 536 | 10 | U14 |
7 | Mojca REPNIK | Slov.Gradec | 352 | 182 | 534 | 4 | |
8 | Špela KUNČIČ | Rep SLO U18 | 364 | 166 | 530 | 2 | U18 |
9 | Nataša RADIČ | Rep SLO U18 | 357 | 171 | 528 | U18 | |
10 | Izidora BIZJAK | Slov.Gradec | 364 | 149 | 513 | 7 | |
11 | Tea REPNIK | Rep SLO U18 | 351 | 159 | 510 | U18 | |
12 | Sonja MOVRIN | Kočevje | 351 | 157 | 508 | 5 | |
13 | Tina SEVNŠEK | Kočevje | 348 | 156 | 504 | 8 | |
14 | Mojca PREGLAU | Taborska jama | 339 | 162 | 501 | 7 | |
15 | Maša MAJCEN | Kočevje | 312 | 187 | 499 | 8 | |
16 | Kristina MEKE | Taborska jama | 336 | 161 | 497 | 10 | |
17 | Ema BAŠA | Rep SLO U18 | 336 | 161 | 497 | U18 | |
18 | Duša ČAHUK | Kočevje | 354 | 143 | 497 | 9 | |
19 | Justina NUČIČ | Lepo- Lepo | 371 | 123 | 494 | 14 | Rekreativka |
20 | Petra ŽAGAR | Kočevje | 342 | 149 | 491 | 11 | |
21 | Marija VREŠOVNIK | DU Krim Rudnik | 329 | 154 | 483 | 18 | Rekreativka |
22 | Ljuba FATUR | DU Pivka | 321 | 153 | 474 | 15 | Rekreativka |
23 | Helena BIZJAK | Proteus | 313 | 156 | 469 | 15 | Rekreativka |
24 | Doris ŽIGON | Lepo- Lepo | 328 | 137 | 465 | 13 | Rekreativka |
25 | Urška MIKLAVEC | Proteus | 332 | 131 | 463 | 11 | Rekreativka |
26 | Mirela JORGIČ | Kočevje | 303 | 149 | 452 | 14 | |
27 | Polona FISTER | Rekreacija Tržič | 347 | 104 | 451 | 19 | Rekreativka |
28 | Sonja TOŠKAN | Lepo- Lepo | 316 | 133 | 449 | 13 | Rekreativka |
29 | Neja ROŽMAN | Proteus | 321 | 128 | 449 | 15 | U14 |
30 | Urška MIKLAVEC | Sami durhi | 338 | 104 | 442 | 21 | Rekreativka |
31 | Helena BIZJAK | Sami durhi | 315 | 126 | 441 | 14 | Rekreativka |
315 | Silva HECL | DU Pivka | 323 | 115 | 438 | 19 | Rekreativka |
33 | Barbka PENŠEK | Slov.Gradec | 314 | 118 | 432 | 17 | Rekreativka |
34 | Marjana PORENTA | Iskra | 311 | 118 | 429 | 10 | Rekreativka |
35 | Ines CIVIDINI | Taborska jama | 293 | 128 | 421 | 12 | |
36 | Suzana MARINKOVIČ | Lepo- Lepo | 311 | 110 | 421 | 20 | Rekreativka |
37 | Frančiška ČELHAR | DU Pivka | 294 | 114 | 408 | 22 | Rekreativka |
38 | Alenka ŽEGA | DU Krim Rudnik | 284 | 93 | 377 | 31 | Rekreativka |
39 | Katarina KRŽIŠNIK | DU Pivka | 277 | 88 | 365 | 28 | Rekreativka |
TRENUTNI
U R N I K “P O K A L P O S T O J N E 2019”
Prijave so še možne do zapolnitve terminov. Za proste termine obvezno kontaktirati
ROGELJ na GSM 031 624 305.
Petek 05.04.2019
URA STEZA 1 STEZA 2 STEZA 3 STEZA 4
16;00 KRIM KRIM KRIM KRIM
17;00 DU VIPAVA DU VIPAVA DU VIPAVA DU VIPSVS
18;00 BREST BREST
19;00 DALTONI DALTONI DALTONI DALTONI
20;00 DALTONI DALTONI DALTONI DALTONI
21;00 DALTONI DALTONI DALTONI DALTONI
Sobota 06.04.2019
URA STEZA 1 STEZA 2 STEZA 3 STEZA 4
09;00
10;00
11;00 ISKRA ISKRA ISKRA ISKRA
12;00
13;00
14;00
15;00 HRASTNIK HRASTNIK HRASTNIK HRASTNIK
16;00 ŽELEZNIČAR OSIJEK ŽELEZNIČAR OSIJEK ŽELEZNIČAR OSIJEK
17;00
18;00
19;00 KARUN KARUN KARUN KARUN
20;00 ČELIGOJ URBANČIČ
21;00
Nedelja 07.04.2019
URA STEZA 1 STEZA 2 STEZA 3 STEZA 4
09;00
10;00
11;00
12;00
13;00
14;00
15;00
16;00
17;00
18;00
19;00
20;00
21;00
Sreda 10.04.2019
URA STEZA 1 STEZA 2 STEZA 3 STEZA 4
16;00
17;00 DU PIVKA DU PIVKA DU PIVKA DU PIVKA
18;00 DU PIVKA DU PIVKA DU PIVKA DU PIVKA
19;00
20;00
21;00
Četrtek 11.04.2019
URA STEZA 1 STEZA 2 STEZA 3 STEZA 4
16;00
17;00
18;00 ERŽEN PRAPROTNIK MEJAČ JEZERŠEK
19;00 LEPE-LEPO LEPE-LEPO LEPE-LEPO LEPE-LEPO
20;00 LEPE-LEPO LEPE-LEPO LEPE-LEPO LEPE-LEPO
21;00 LEPE-LEPO LEPE-LEPO LEPE-LEPO LEPE-LEPO
Petek 12.04.2019
URA STEZA 1 STEZA 2 STEZA 3 STEZA 4
16;00
17;00
18;00
19;00
20;00
21;00
Sobota 13.04.2019
URA STEZA 1 STEZA 2 STEZA 3 STEZA 4
09;00
10;00
11;00
12;00
13;00
14;00
15;00
16;00
17;00
18;00
19;00
20;00
21;00
Nedelja 14.04.2019
URA STEZA 1 STEZA 2 STEZA 3 STEZA 4
09;00
10;00 POLFINALE IN
11;00 FINALE
12;00
13;00
14;00 DRŽAVNO PRVENSTO
15;00
16;00 ČLANI, ČLANICE
17;00 POSAMEZNO
18;00
19;00
20;00
21;00
Ponedeljek 15.04.2019
URA STEZA 1 STEZA 2 STEZA 3 STEZA 4
16;00
17;00
18;00 URANIČ URANIČ URANIČ URANIČ
19;00
20;00
21;00
Torek 16.04.2019
URA STEZA 1 STEZA 2 STEZA 3 STEZA 4
16;00 T R E N I N G
17;00
18;00
19;00 K E G L J A Š K I K L U B
20;00
21;00 P R O T E U S
Sreda 17.04.2019
r
URA STEZA 1 STEZA 2 STEZA 3 STEZA 4
16;00 RTV RTV RTV RTV
17;00
18;00 GORICA Ž GORICA Ž GORICA Ž GORICA Ž
19;00 GORICA Ž GORICA Ž GORICA Ž GORICA Ž
20;00
21;00
Četrtek 18.04.2019
URA STEZA 1 STEZA 2 STEZA 3 STEZA 4
16;00
17;00
18;00 PORTOROŽ PORTOROŽ PORTOROŽ PORTOROŽ
19;00 PORTOROŽ PORTOROŽ PORTOROŽ PORTOROŽ
20;00 GORICA M GORICA M GORICA M GORICA M
21;00 GORICA M GORICA M GORICA M GORICA M
Petek 19.04.2019
URA STEZA 1 STEZA 2 STEZA 3 STEZA 4
16;00
17;00
18;00 ADRIA ADRIA ADRIA ADRIA
19;00
20;00
21;00
Sobota 20.04.2019
URA STEZA 1 STEZA 2 STEZA 3 STEZA 4
09;00
10;00
11;00
12;00
13;00
14;00
15;00
16;00
17;00
18;00
19;00
20;00
21;00
Nedelja 21.04.2019
URA STEZA 1 STEZA 2 STEZA 3 STEZA 4
09;00
10;00
11;00
12;00
13;00
14;00
15;00
16;00
17;00
18;00
19;00
20;00
21;00
Ponedeljek 22.04.2019
URA STEZA 1 STEZA 2 STEZA 3 STEZA 4
16;00
17;00
18;00
19;00
20;00
21;00
Torek 23.04.2019
URA STEZA 1 STEZA 2 STEZA 3 STEZA 4
16;00 REP SLO U18 REP SLO U18 REP SLO U18 REP SLO U18
17;00 REP SLO U18 REP SLO U18 REP SLO U18 REP SLO U18
18;00 REP SLO Ž REP SLO Ž REP SLO Ž REP SLO Ž
19;00 REP SLO Ž REP SLO Ž REP SLO Ž REP SLO Ž
20;00 REP SLO Ž REP SLO Ž REP SLO Ž REP SLO Ž
21;00
Sreda 24.04.2019
REZERVIRANO ZA SLEPE IN SLABOVIDNE OD 9;00 DALJE
Četrtek 25.04.2019
OD 10;00 DO 14;00 REZERVIRANO ZA DP GOZDARJEV GLSŠ
URA STEZA 1 STEZA 2 STEZA 3 STEZA 4
16;00
17;00
18;00
19;00
20;00
21;00
Petek 26.04.2019
URA STEZA 1 STEZA 2 STEZA 3 STEZA 4
16;00
17;00
18;00 ŽUPANČIČ ŽUPANČIČ GORNIK ANITA GORNIK JURE
19;00
20;00
21;00
Sobota 27.04.2019
URA STEZA 1 STEZA 2 STEZA 3 STEZA 4
9;00
10;00
11;00
12;00
13;00
14;00
15;00
16;00
17;00
Zaključek turnirja ob 18;30 uri z razglasitvijo rezultatov in podelitvijo nagrad najboljšim.Po končani
razglasitvi sledi zaključek z zakusko
Postojna 2.4.2019
VODJA TEKMOVANJA
Kegljaški klub PROTEUS
Pot k Pivki 2B, 6230 Postojna
razpisuje
36. MEDNARODNI KEGLJAŠKI TURNIR ZA POKAL POSTOJNE 2019
Turnir se bo odvijal na kegljišču v Športnem parku v Postojni, Pot k Pivki 2B .
Tekmuje se v disciplini 1×120 metov mešano- za ženske in moške; za deklice in dečke veljajo pravila KZS- štiri starostne kategorije. Na turnirji sodelujejo tudi slepi in slabovidni. Vsi tekmovalci nastopajo na lastno odgovornost !
Pravico igranja imajo vsi pravočasno prijavljeni , ki pred nastopom poravnajo prijavnino 10,00 € (deklice in dečki po 6,00€).Tekmovalec sme ob novem plačilu prijavnine (10,00 €) nastopati tudi večkrat, za uvrstitev šteje le najboljši dosežek.
Najboljši trije ( ženske in moški) prejmejo denarne nagrade*** in pokale, vsi udeleženci pa majhne spominke.
MOŠKI
1. mesto 400,00 €
2. mesto 250,00 €
3. mesto 100,00 €
ŽENSKE
1. mesto 250,00 €
2 .mesto 150,00 €
3. mesto 100,00 €
Praktično nagrado prejme najboljša mladinka in mladinec , ter najboljša domačinka in najboljši domačin, kolajne pa najboljši naraščajniki in neregistrirani tekmovalci. Medalje prejmejo tudi najboljši trije med slepimi in slabovidnimi.
Turnir bo potekal na kegljišču Športni park v Postojni od petka, 05.aprila do sobote 27. aprila 2019, ko bo ob 18:30 zaključek z razglasitvijo rezultatov in zakusko. Na velikonočni ponedeljek 17.04.2017 tekmovanje odpade. Med tednom možen nastop od 16,00 do 21,00 (22,00),razen ob torkih, v sobotah in nedeljah od 10,00 do 21,00 (22,00). Ob pravočasni prijavi bodo možnosti upoštevanja vaših želja zagotovo večje. Tekmovalci-lke po končanem nastopu prejmejo malico. V slučaju zasedenosti terminov bo tekmovanje tudi ob torkih.
PRIJAVE do popolnitve terminov na naslov:
Kegljaški klub PROTEUS, Pot k Pivki 2B, 6230 Postojna; e-mail: kegljaski.klub.proteus@studioproteus.si ali
Ladislav Rogelj, GSM 031 624 305 e-mail: l.rogelj@siol.net oziroma rogelj65@gmail.com
Urnik nastopov vam bomo posredovali po e-pošti ter preko spletnih strani www.kegljaska-zveza.si in www.kegljaskiklub-proteus.si. Preko našega spleta bomo sprotno objavljali tudi rezultate turnirja.
*** Izplačalo denarnih nagrad po predpisih – z navedbo davčne številke in odtegnjenim davkom.
Postojna, 28.2.2019
KK PROTEUS
Kegljaški klub Proteus © 2015