DEČKI IN DEKLICE:
| Ime in priimek tekmovalke | KLUB | polno | čiščen | SKUPAJ | p |
| Justina NUČIČ | Portorož | 360 | 166 | 526 | 9 |
| Justina NUČIČ | Lepo Lepo Koper | 358 | 153 | 511 | 10 |
| Rezka HAJDINJAK | Druš.invalidov ŠIŠKA | 346 | 151 | 497 | 8 |
| Ime in priimek tekmovalca | KLUB | polno | čiščen | SKUPAJ | p |
| Stanko LOVKO | Daltoni | 353 | 198 | 551 | 11 |
| Franc LESKOVEC | Daltoni | 368 | 180 | 548 | 3 |
| Franci ZORMAN | Lepo Lepo Koper | 367 | 180 | 547 | 5 |
MOŠKI:
| Ime in priimek tekmovalca | KLUB | polno | čiščenje | SKUPAJ | p |
| Matej LEPEJ | Rep. SLO | 401 | 287 | 688 | 1 |
| Boris BENEDIK | Fogl Team | 394 | 274 | 668 | 0 |
| Mark Mojmir BORTEK | Enemon | 381 | 251 | 632 | 1 |
ŽENSKE:
| Ime in priimek tekmovalke | KLUB | polno | čiščen | SKUPAJ | p |
| Marijana LIOVIĆ | Istra Poreč | 392 | 234 | 626 | 0 |
| Nataša RAVNIČ GAŠPARINI | Istra Poreč | 399 | 223 | 622 | 3 |
| Noemi ŽIVKOVIĆ | Calcit | 377 | 241 | 618 |
Kegljaški klub Proteus © 2015